
Táto batéria na ukladanie energie v štýle skrinky má jednoduchý dizajn a je veľmi ľahká inštalácia, pozostávajúca z troch sadov po 51,2 V 100 Ad do 300 HAT-Littiumfosfátového batérií.
Dizajn stohovateľného modulu vám umožňuje bez námahy rozširovať svoju kapacitu ukladania energie. Či už potrebujete napájať malé zariadenie alebo celý domov, jeho modulárna konštrukcia podporuje paralelné pripojenie, vďaka čomu je vysoko prispôsobivý pre vaše rastúce energetické potreby.
Tento solárny článok 15 kWh je vybavený pokročilým inteligentným systémom správy batérií (BMS) na zabezpečenie optimálneho výkonu, bezpečnosti a dlhovekosti.
paraments zo série skriniek 3U
Bunky batérií ľahko rozširujú kapacitu a umožňujú vám plynulo spájať viac jednotiek spolu, čím sa zabezpečí flexibilita a škálovateľnosť pre potreby vášho domu.
| výrobky |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Číslo modelu | ZB-C -3 u -512300 | ZB-C -3 u -512400 | ZB-C -3 u -512500 | ZB-C -3 u -512600 |
| Čistou hmotnosťou | 133,5 kg | 178 kg | 222,5 kg | 227 kg |
| Hrubá váha | 141 kg | 188 kg | 235 kg | 282 kg |
| Špecifikácia | 51,2V 300AH 15,36kWh | 51,2V 400AH 20,48kWh | 51,2V 500AH 25,6kWh | 51,2V 600AH 30,72kWh |
| Typ bunky |
LifePo4 |
|||
| Kompozícia | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Zazvonené pracovné napätie | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maximálny nabíjací prúd | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Maximálny výtok | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Dizajn | 10 rokov | |||
| Cykly | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Komunikačné rozhranie | RS485, RS232, CAN, WIFI (voliteľné) | |||
| Veľkosť batérie (WXDXH) | L440*W430*H133MM*3 | L440*W430*H133MM*4 | L440*W430*H133MM*5 | L440*W430*H133MM*6 |
| Veľkosť balíka (WXDXH) | L550*W540*H215 mm*3 | L550*W540*H215 mm*4 | L550*W540*H215 mm*5 | L550*W540*H215 mm*6 |

Populárne Tagy: Zbpower stohovateľnosť 51,2V 300AH lítium batérie 6000 Cyklus Životnosť 15kWh, Čína Zbpower stohovateľnosť 51,2V 300Ah lítiová batéria 6000 Cyklus životnosť 15 kWh Výrobcovia, Factory, Oddelenie ukladania energie naskladané batériou na ukladanie energie, Skladba batérie na ukladanie energie odolnej voči poveternostným vplyvom, Čistá možnosť skladovania energie (typ uzemnenia), Bezpečnostné funkcie e-bicyklových batérií, účelová lítiová batéria, Ľahká skrinka na skladovanie energie





